作者: 来源:金沙990线路检测 时间:2024-03-28 阅读次数:次
金沙990线路检测2024年硕士研究生复试名单(一志愿) | |||||||
考生编号 | 姓名 | zzll | wgy | ywk1 | ywk2 | zf | 备注 |
103514141600157 | 李蓉 | 74 | 72 | 108 | 119 | 373 | |
103514142300178 | 刘子萱 | 77 | 69 | 139 | 116 | 401 | |
103514142400180 | 张博 | 72 | 67 | 107 | 136 | 382 | |
103514311500350 | 沈沛姗 | 77 | 54 | 114 | 106 | 351 | |
103514321100380 | 陈彤彤 | 75 | 77 | 122 | 125 | 399 | |
103514322200541 | 丁秋宇 | 71 | 78 | 235 | 384 | ||
103514322200542 | 陈秋玮 | 68 | 69 | 213 | 350 | ||
103514324400598 | 王子悦 | 69 | 65 | 119 | 136 | 389 | |
103514330100685 | 林映萱 | 79 | 77 | 114 | 137 | 407 | |
103514330100690 | 钟邓荣 | 71 | 69 | 119 | 132 | 391 | |
103514330100692 | 柳思诗 | 76 | 72 | 117 | 128 | 393 | |
103514330100705 | 陈鑫儿 | 73 | 70 | 103 | 129 | 375 | |
103514330100706 | 赵桐欣 | 72 | 70 | 114 | 121 | 377 | |
103514330100707 | 任姿颖 | 77 | 71 | 124 | 112 | 384 | |
103514330100709 | 周雅艺 | 73 | 73 | 114 | 121 | 381 | |
103514330100710 | 叶舒婷 | 67 | 74 | 117 | 132 | 390 | |
103514330100731 | 林吉 | 77 | 67 | 106 | 104 | 354 | |
103514330100819 | 陈启正 | 69 | 74 | 135 | 116 | 394 | |
103514330100834 | 陈磊 | 74 | 57 | 239 | 370 | ||
103514330100839 | 林东旭 | 76 | 66 | 209 | 351 | ||
103514330201014 | 余楷 | 80 | 56 | 108 | 112 | 356 | |
103514330201096 | 邵一涵 | 74 | 75 | 116 | 100 | 365 | |
103514330201101 | 蒋立辰 | 77 | 68 | 244 | 389 | ||
103514330201102 | 张玉茹 | 73 | 58 | 220 | 351 | ||
103514330201105 | 何文锦 | 72 | 52 | 225 | 349 | ||
103514330301613 | 金慧茹 | 74 | 81 | 112 | 107 | 374 | |
103514330301622 | 鲍泓遐 | 77 | 64 | 118 | 129 | 388 | |
103514330301636 | 蔡棋祺 | 78 | 64 | 119 | 124 | 385 | |
103514330301642 | 方越扬 | 75 | 73 | 124 | 118 | 390 | |
103514330301652 | 钱乐乐 | 79 | 77 | 121 | 120 | 397 | |
103514330301660 | 诸葛莹莹 | 77 | 72 | 118 | 107 | 374 | |
103514330301666 | 黄诗晴 | 72 | 72 | 114 | 130 | 388 | |
103514330301672 | 应佳琪 | 74 | 68 | 123 | 143 | 408 | |
103514330301676 | 罗歆璐 | 85 | 77 | 109 | 107 | 378 | |
103514330301678 | 董优颉 | 73 | 65 | 116 | 128 | 382 | |
103514330301772 | 陈灿钰 | 78 | 64 | 117 | 92 | 351 | |
103514330301776 | 蔡超颖 | 77 | 67 | 108 | 117 | 369 | |
103514330301782 | 何欣 | 76 | 73 | 111 | 114 | 374 | |
103514330302098 | 王怡凌 | 80 | 79 | 148 | 146 | 453 | |
103514330302106 | 张昉 | 74 | 62 | 133 | 116 | 385 | |
103514330302108 | 汪晨旭 | 83 | 59 | 146 | 127 | 415 | |
103514330302114 | 池梦可 | 80 | 56 | 122 | 112 | 370 | |
103514330302116 | 黄钰萱 | 72 | 73 | 125 | 137 | 407 | |
103514330302119 | 杨韫 | 74 | 64 | 115 | 116 | 369 | |
103514330302121 | 夏益静 | 75 | 77 | 138 | 112 | 402 | |
103514330302123 | 林婷婷 | 79 | 69 | 115 | 125 | 388 | |
103514330302124 | 徐瑜廷 | 76 | 72 | 131 | 142 | 421 | |
103514330302127 | 赵逸萧 | 79 | 61 | 108 | 135 | 383 | |
103514330302162 | 章雨彤 | 66 | 77 | 103 | 119 | 365 | |
103514330302165 | 毛喜如 | 74 | 72 | 110 | 119 | 375 | |
103514330302169 | 刘佳莉 | 70 | 74 | 118 | 103 | 365 | |
103514330302170 | 陈冰嫦 | 74 | 79 | 106 | 133 | 392 | |
103514330302190 | 戴府静 | 80 | 63 | 205 | 348 | ||
103514330302197 | 胡展豪 | 78 | 61 | 222 | 361 | ||
103514330302203 | 杨周岳 | 78 | 76 | 216 | 370 | ||
103514330403046 | 田晓烨 | 74 | 62 | 116 | 135 | 387 | |
103514330403050 | 俞明星 | 72 | 73 | 120 | 124 | 389 | |
103514330403053 | 杨思思 | 78 | 68 | 115 | 127 | 388 | |
103514330403057 | 李静誉 | 77 | 76 | 121 | 114 | 388 | |
103514330403099 | 潘漪洲 | 70 | 67 | 217 | 354 | ||
103514330503157 | 何欣雨 | 72 | 53 | 120 | 137 | 382 | |
103514330503159 | 彭以琳 | 81 | 62 | 110 | 122 | 375 | |
103514330603290 | 毛伟婷 | 78 | 78 | 112 | 129 | 397 | |
103514330603302 | 王静蕾 | 73 | 68 | 123 | 130 | 394 | |
103514330603306 | 方卉 | 76 | 62 | 115 | 130 | 383 | |
103514330603307 | 王奕 | 74 | 84 | 117 | 129 | 404 | |
103514330603327 | 屠明敏 | 79 | 79 | 119 | 102 | 379 | |
103514330603405 | 祝梓窈 | 72 | 70 | 115 | 117 | 374 | |
103514330603406 | 林诗骏 | 73 | 64 | 107 | 139 | 383 | |
103514330603414 | 陈薇 | 69 | 71 | 208 | 348 | ||
103514330703528 | 王琼慧 | 79 | 73 | 120 | 124 | 396 | |
103514330703531 | 叶含泽 | 63 | 67 | 117 | 127 | 374 | |
103514330703544 | 高雯昕 | 74 | 70 | 115 | 92 | 351 | |
103514330703585 | 孙冰葳 | 72 | 71 | 110 | 126 | 379 | |
103514330903732 | 何江辉 | 75 | 74 | 116 | 121 | 386 | |
103514331003859 | 陈淮 | 74 | 84 | 119 | 137 | 414 | |
103514331003910 | 仇美婷 | 75 | 62 | 211 | 348 | ||
103514331103987 | 傅吟诗 | 74 | 60 | 122 | 127 | 383 | |
103514331103990 | 周潇静 | 78 | 83 | 123 | 115 | 399 | |
103514331103999 | 唐晨佳 | 78 | 71 | 116 | 101 | 366 | |
103514331104015 | 朱淑芬 | 74 | 74 | 102 | 119 | 369 | |
103514331104016 | 叶学柔 | 73 | 69 | 210 | 352 | ||
103514340304088 | 吴丽君 | 76 | 64 | 123 | 128 | 391 | |
103514341204181 | 陈晨 | 72 | 66 | 114 | 124 | 376 | |
103514347204284 | 童俊英 | 70 | 57 | 145 | 139 | 411 | |
103514350604390 | 谢榕清 | 77 | 64 | 220 | 361 | ||
103514350904419 | 李楠 | 79 | 64 | 209 | 352 | ||
103514360104506 | 江凌蓝 | 73 | 65 | 123 | 111 | 372 | |
103514360204538 | 付梦琪 | 69 | 71 | 116 | 118 | 374 | |
103514360704598 | 梁佳琪 | 80 | 77 | 112 | 114 | 383 | |
103514360704602 | 程萍 | 78 | 77 | 122 | 106 | 383 | |
103514361004669 | 程秀霞 | 74 | 74 | 118 | 120 | 386 | |
103514361004670 | 何君 | 72 | 80 | 117 | 123 | 392 | |
103514361004674 | 余尤栩 | 78 | 85 | 119 | 116 | 398 | |
103514361604718 | 欧怡芳 | 71 | 70 | 118 | 128 | 387 | |
103514410204991 | 姜慧颖 | 74 | 71 | 218 | 363 | ||
103514411105058 | 马梦蕾 | 70 | 61 | 111 | 136 | 378 | |
103514412405200 | 杜迁 | 71 | 54 | 233 | 358 | ||
103514414105236 | 秦雪婷 | 81 | 57 | 115 | 103 | 356 | |
103514414505275 | 陈璐璐 | 72 | 65 | 113 | 137 | 387 | |
103514414505276 | 程晶晶 | 76 | 69 | 110 | 134 | 389 | |
103514414505279 | 姜锐 | 76 | 67 | 108 | 102 | 353 | |
103514414605293 | 贺玉亭 | 78 | 73 | 114 | 85 | 350 | |
103514414605294 | 李文研 | 73 | 64 | 114 | 110 | 361 | |
103514417905407 | 南晓敏 | 71 | 58 | 222 | 351 | ||
103514424105513 | 王言 | 78 | 77 | 115 | 138 | 408 | |
103514431505555 | 田沁灵 | 70 | 60 | 116 | 129 | 375 | |
103514431505565 | 李云博 | 76 | 75 | 216 | 367 | ||
103514432105598 | 颜红娜 | 82 | 68 | 110 | 110 | 370 | |
103514453405790 | 张谭威 | 78 | 56 | 215 | 349 | ||
103514502905843 | 孙欣怡 | 74 | 64 | 123 | 119 | 380 | |
103514531606038 | 郑霞 | 75 | 81 | 119 | 115 | 390 | |
103514612406060 | 戚欢欢 | 77 | 70 | 223 | 370 | ||
103514412305184 | 夏朝阳 | 71 | 56 | 116 | 100 | 343 | 士兵计划 |
下一篇:
金沙检测线路js990官网(中国)官方网站 版权所有 © 2017 技术支持:捷点科技